Hier gaat u alle tarieven vinden voor de verzending van brieven in de stappen t/m 20 gram, t/m 50 gram t/m 100 gram en t/m 250 en later 350 gram. Ookl het aantekenrecht wordt vermeldt. Tussen 1-9-1850 en 1-1-1871 werd het port berekend t/m 30 kilometer en t/m 15 gram. deze gewichtsklasse werd per 1-10-1908 verandert naar 20 gram. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds van toepassing.
De lijst is nu nog niet compleet maar vordert wel. Hier en daar zijn de tarieven nog niet gevonden. Weet u deze? Laat dit dan weten.
| ingangsdatum | tot 20 gram | tot 50 gram | tot 100 gram | tot 250 gram | tot 350 gram | aantekenrecht | minimaal aangetekende brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9-1850 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,20 | fl 0,10 | fl 0,50 | ||
| 1-9-1855 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,25 | ||
| 1-1-871 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,20 | ||
| 1-7-1873 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,15 | ||
| 16-2-1878 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,15 | ||
| 15-3-1882 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,15 | ||
| 1-4-1892 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,125 | ||
| 1-10-1908 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,125 | ||
| 16-10-1916 | fl 0,05 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,125 | ||
| 1-11-1919 | fl 0,075 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,10 | fl 0,125 | ||
| 1-3-1921 | fl 0,10 | fl 0,15 | fl 0,20 | fl 0,10 | |||
| 1-7-1927 | fl 0,075 | fl 0,15 | fl 0,20 | fl 0,10 | |||
| 1-5-1966 | fl 0,20 | fl 0,30 | fl 0,50 | fl 0,50 | |||
| 1-2-1967 | fl 0,20 | fl 0,30 | fl 0,45 | fl 0,50 | |||
| 1-2-1969 | fl 0,25 | fl 0,40 | fl 0,60 | fl 1,00 | |||
| 1-2-1971 | fl 0,25 | fl 0,40 | fl 0,60 | fl 0,60 | fl 0,75 | fl 1,00 | |
| 1-11-1971 | fl 0,30 | fl 0,50 | fl 0,70 | fl 0,90 | fl 1,75 | fl 2,05 | |
| 1-9-1972 | 0.35 | fl 0,60 | fl 0,85 | fl 1,10 | fl 1,75 | fl 2,10 | |
| 1-9-1973 | fl 0,4 | fl 0,70 | fl 1,00 | fl 1,25 | fl 1,25 | fl 2,50 | |
| 1-9-1974 | fl 0.45 | fl 0,80 | fl 1,20 | fl 1,50 | fl 1,50 | fl 3,00 | |
| 1-4-1975 | fl 0,50 | fl 0,90 | fl 1,30 | fl 1,75 | fl 1,75 | fl 3,50 | |
| 1-4-1976 | fl 0,55 | fl 1,10 | fl 1,60 | fl 2,10 | fl 2,15 | fl 4,25 | |
| 14-1-1980 | fl 0,60 | fl 1,20 | fl 1,80 | fl 2,40 | fl 2,35 | fl 4,75 | |
| 1-7-1981 | fl 0,65 | fl 1,30 | fl 1,95 | fl 2,60 | fl 3,00 | fl 5,50 | |
| 1-4-1982 | fl 0,70 | fl 1,40 | fl 2,10 | fl 2,80 | fl 3,75 | fl 6,50 | |
| 1-4-1986 | fl 0,75 | ||||||
| 1-1-1991 | fl 0,80 | ||||||
| 1-1-1997 | fl 0,80 | ||||||
| 1-1-2001 | fl 0,85 | ||||||
| 1-1-2002 | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 5,75 | ||
| 1-1-2003 | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 5,75 | ||
| 1-1-2004 | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 5,75 | ||
| 1-1-2005 | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 5,75 | ||
| 1-1-2006 | € 0.39 | € 0.78 | € 1.17 | € 1.56 | € 5.75 | ||
| 1-1-2007 | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 6,45 | ||
| 1-1-2008 | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 6,65 | ||
| 1-1-2009 | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 7,00 | ||
| 1-1-2010 | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 7,00 | ||
| 1-1-2011 | € 0.46 | € 0.92 | € 1.38 | € 1.84 | € 7,00 | ||
| 1-1-2012 | € 0,50 | € 1,00 | € 1,50 | € 2,00 | € 7,50 | ||
| 1-1-2013 | € 0.54 | € 1,08 | € 1,62 | € 2,16 | € 7,70 | ||
| 1-8-2013 | € 0,60 | € 1,20 | € 1,80 | € 2,40 | |||
| 1-1-2014 | € 0,64 | € 1,28 | € 1,92 | € 2,56 | |||
| 1-8-2014 | € 0,64 | € 1,28 | € 1.92 | € 2.56 | |||
| 1-1-2015 | € 0,69 | € 1,38 | € 2,07 | € 2,76 | € 7,95 | ||
| 1-1-2016 | € 0,73 | € 1,46 | € 2,19 | € 2,92 | € 8,15 | ||
| 1-1-2017 | € 0.78 | € 1,56 | € 2,34 | € 3,12 | € 8,35 | ||
| 1-1-2018 | € 0,83 | € 1,66 | € 2,49 | € 3,32 | € 8,4 | ||
| 1-1-2019 | € 0,87 | € 1,74 | € 2,61 | € 3,48 | € 8,45 | ||
| 1-1-2020 | € 0,91 | € 1,82 | € 2,73 | € 3,64 | € 8,80 | ||
| 1-1-2021 | € 0,96 | € 1,92 | € 2,88 | € 3,84 | € 9,05 |
Copyright © 2026 LVVA