Nummers namen bankstroken ASD-RT-GV
| Nummering bankstroken | Plaats | Plaats | Plaats |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Rotterdam | Den Haag | |
| 1000 | Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten | ||
| 2000 | Expeditie Aangetekenden | Gerechtelijke diensten | |
| 3000 | Expeditie Aangetekenden | Erasmus Universiteit | |
| 3000 | Rotterdamsche Bank | Medische Faculteit | |
| 4000 | Incasso Bank | Amsterdamsche Bank | A.N.W.B. |
| 4000 | Twentsche Bank | Rotterdamsche Bank | Service Philatelique |
| 4000 | Algemene Bank Nederland | Amsterdam-Rotterdam Bank | |
| 4000 | Getronics | ABN/Amro Bank | |
| 4000 | PTT Telecom | ||
| 5000 | CDI Afdeling Amsterdam | Mees & Hope | Service Philatelique |
| 5000 | Directie Nederlandse Bank | ||
| 6000 | Amsterdamse Liquidatiekas | Amsterdamsche Bank | PTT Contest |
| 6000 | Amsterdamse Goederenbank | Rotterdamsche Bank | PTT Post |
| 6000 | Nederlandse Overzee Bank | Wambersie & Zoon C.v.o.A. | |
| 6000 | H Oyens & Zonen | ||
| 6000 | Bank Mees & Hope | ||
| 6000 | Deutsche Bank | ||
| 7000 | Amsterdamsche Crediet Mij. | Ned. Handel Mij Agentschap Rotterdam | |
| 7000 | Nederlandsche Handel Maatschappij | Algemene Bank Nederland | |
| 7000 | N.V. Vrachtmail | ||
| 8000 | Lippman Rosenthal & Co. | Incassobank | BBC |
| 8000 | H. Albert de Bary & Co | Hora B.V. | |
| 8000 | Deutsche Bank De Bary B.V. | ||
| 9000 | Directie v.d. Kasvereniging | Unilever | Robaver |
| 9000 | Kas Associatie | Postbalie Coolsingel | Amro Bank |
| 9000 | Grootzegelverkoop | ABN/AMRO Bank | |
| 10000 | Wm. H. Muller & Co. | Rijksverkeersinspectie | N.I.W.O. |
| 10000 | Postbank | A.N.W.B. | |
| 10000 | Mailprofs D en B | ||
| 11000 | Nationale Handelsbank | Dienst van Volkshuisvesting | S.E.R. |
| 11000 | Rogmans B.V. | Woonruimtezaken | |
| 11000 | Time-Life International | ||
| 11000 | Bank de Paris et des Pays-Bas | ||
| 11000 | Expeditie Pakketpost | ||
| 11000 | Grootzegelverkoop | ||
| 12000 | Directie v.d. Internationale Bank | Maandblad Succes | |
| 12000 | Pierson, Heldering & Pierson | ||
| 12000 | Franklin Mint | ||
| 13000 | Rhodius-Königs Handel Maatschappij | Dienst Luister en Kijkgelden | |
| 13000 | Mahlers Bank | ||
| 13000 | Haadezet | ||
| 14000 | Bank Associatie / Associatie Cassa | GWK | |
| 14000 | Grenswisselkantoren / GWK | ||
| 15000 | N.V. Kaufmann & Co | Business Balie | Min. Van Defensie |
| 15000 | Renault Nederland | ||
| 16000 | Hollandsche Bank voor Zuid Amerika | Franklin Mint | Lissone Lindeman |
| 16000 | Hollandsche Bank Unie | Gelddiensten | |
| 16000 | Renault Nederland N.V. | ||
| 17000 | Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. | General Motors | |
| 17000 | Nederlandse Middenstandsbank | ||
| 17000 | NMB Bank | ||
| 17000 | ING Bank | ||
| 18000 | Hollandsche Bank Unie | Hollandsche Bank Unie | |
| 18000 | Riam N.V. | Gelddiensten | |
| 19000 | Griffier Kantongerecht | ||
| 19000 | Van Rees, Burcksen en Bosman | ||
| 20000 | Fiat Credit Nederland | Griffier Arrondissementsrechtbank | Nederlandse Emigratiedienst |
| 20000 | VZVZ/Providentia | ||
| 21000 | Gewestelijk Arbeidsbureau | Algemene Bank Nederland | |
| 21000 | ABN/AMRO Bank | ||
| 22000 | Grafische Bedrijfsdiensten | Griffier Kantongerecht | Unifec |
| 23000 | K.E.M. Postbus 2130 | Bank Pierson | |
| 23000 | H. Albert de Bary | ||
| 23000 | Deutsche Bank de Bary | ||
| 23000 | Arr. rechtbank Fin Econ. zaken | ||
| 24000 | Haboca Reisbonnenbureau | H.B.A. | |
| 24000 | Inspectie der Vennootschapsbelasting | ||
| 24000 | PTT contest | ||
| 25000 | Belastingdienst | Furness Scheepvaart Agentuur | Inspectie Invoerrechten & Accijnzen |
| 25000 | Pakhoed Furness Maritime | ||
| 26000 | Ned. Taleninstituut | Inspectie der belastingen | |
| 27000 | Belastingdienst | Slavobank | |
| 27000 | Credit Lyonnais Bank | ||
| 27000 | Generale Bank | ||
| 28000 | Belastingdienst | ||
| 29000 | Eduard Goudsmit | Vito Importhuis | |
| 30000 | Belastingdienst | Inspectie der Belastingen | |
| 31000 | Postale Recherche | Borsumij Wehry | |
| 31000 | Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid | ||
| 32000 | Deka Transport Mij. | S E R | |
| 32000 | Lehnkering Montan Nederland | R.D.W. | |
| 33000 | Sociaal Fonds Bouwnijverheid | Van Riel | |
| 33000 | Raad van Beroep | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
| 34000 | Generale Bank | Bureau Industriele Eigendommen | |
| 34000 | Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid | Huurcommissie | |
| 35000 | Universiteit van Amsterdam | Huuradvies Commissie | Metaal Nijverheid |
| 35000 | Griffier Arrondissement | ||
| 36000 | North-Holland Publ. Co | Bescherming Bevolking | |
| 37000 | Rechtbank amsterdam | Pensioenraad | |
| 38000 | A. Kinsbergen N.V. | SUFA | |
| 39000 | Bestelling Aangetekenden | ||
| 39000 | Leonard Lang N.V. | ||
| 40000 | CO-OP Nederland | SDU Uitgeverij | |
| 41000 | |||
| 42000 | Adolf Dam B.V. | Staatsdrukkerij | |
| 43000 | Kantoor der Accijnzen | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
| 43000 | SDU Drukkerij | ||
| 44000 | R.S. Stokvis | SDU Drukkerij | |
| 45000 | Directie KADOR Noord Holland | Directie Belastingen | S E R |
| 45000 | Parker E Faber | SDU Drukkerij | |
| 45000 | V.S.B. N.V. | ||
| 46000 | Parker E Faber | Pakhuismeesteren | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| 46000 | Nederlandse Crediet Bank | Pakhoed Rotterdam | SDU Drukkerij |
| 46000 | Pakship B.V. | ||
| 46000 | Oceanfreight B.V. | ||
| 47000 | SDU Drukkerij | ||
| 48000 | Parker E Faber | Mees & Zoon assurantien | |
| 49000 | Parker E Faber | Inspectie Invoerrechten & Accijnzen | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| 50000 | Rotina | ||
| 51000 | Rotina | ||
| 52000 | Kantongerecht | ||
| 53000 | Bank Mees & Hope | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
| 54000 | Bank of Tokyo | Griffier kantongerecht | |
| 55000 | Furness Expeditie | ||
| 56000 | Elsevier | Shell Nederland | |
| 56000 | Westland Utrecht Hypotheekbank | ||
| 57000 | Administratiekantoor Gelddiensten | Brown & Root Nederland | |
| 58000 | Banque Parisbas | ||
| 59000 | Citroën | ||
| 60000 | GAK | ||
| 61000 | Endura | ||
| 61000 | R en C | ||
| 62000 | Indonesische Overzeese Bank | Mees Pierson | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| 63000 | Bevolkingsregister Rijbewijzen | ||
| 63000 | Gemeente Amsterdam | ||
| 64000 | Jansen Post & Cocx B.V. | ||
| 64000 | Hansa | ||
| 64000 | Westland Utrecht Hypotheekbank | ||
| 65000 | Gemeente Amsterdam Bur. Paspoorten | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
| 66000 | Rijksdienst voor het Wegverkeer | ||
| 67000 | GAK | ||
| 68000 | |||
| 69000 | |||
| 70000 | Ford Nederland | ||
| 71000 | U.A.P. Nederland | ||
| 72000 | Amro Bank | ||
| 73000 | Paribas | ||
| 74000 | |||
| 75000 | Elsevier ESP Boes | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
| 75000 | Delta Lloyd Verzekeringen | ||
| 76000 | Alma Findings / Alma Watch Centre | ||
| 77000 | |||
| 78000 | |||
| 79000 | |||
| 80000 | |||
| 81000 | |||
| 82000 | Nederlandse Handel Mij. | ||
| 82000 | Algemene Bank Nederland | ||
| 83000 | Nederlandse Middenstandsbank | ||
| 83000 | NMB Bank | ||
| 84000 | Amsterdamsche Bank / Amro Bank | ||
| 84000 | Postbus 283 | ||
| 85000 | Postbus 283 | ||
| 85000 | Amro Bank / ABN Amro Bank | ||
| 86000 | Postbus 283 | ||
| 86000 | Amro Bank / Rotterdamse Bank | ||
| 87000 | Algemene Bank Nederland | ||
| 88000 | Independent Mail | ||
| 89000 | Bank der Bondsspaarbanken | ||
| 90000 | |||
| 91000 | S I E V | ||
| 91000 | Service Philatelique | ||
| 92000 | |||
| 93000 | |||
| 94000 | |||
| 95000 | |||
| 96000 | Ruilverkaveling | ||
| 97000 | Commissaris der Koningin Zuid Holland | ||
| 98000 | |||
| 99000 |
Copyright © 2026 LVVA| Mede mogelijk gemaakt door filaspoor.nl